{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import os\n", "import pickle\n", "from celluloid import Camera\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from tqdm.notebook import tqdm\n", "import torch\n", "from torch import nn\n", "from torch.nn import functional as F\n", "from torch.utils.data import DataLoader, Dataset\n", "import numpy as np\n", "from typing import List\n", "import easydict" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 데이터 불러오기" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | timestamp | \n", "sensor_00 | \n", "sensor_01 | \n", "sensor_02 | \n", "sensor_03 | \n", "sensor_04 | \n", "sensor_05 | \n", "sensor_06 | \n", "sensor_07 | \n", "sensor_08 | \n", "... | \n", "sensor_43 | \n", "sensor_44 | \n", "sensor_45 | \n", "sensor_46 | \n", "sensor_47 | \n", "sensor_48 | \n", "sensor_49 | \n", "sensor_50 | \n", "sensor_51 | \n", "machine_status | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2018-04-01 00:00:00 | \n", "2.465394 | \n", "47.09201 | \n", "53.2118 | \n", "46.310760 | \n", "634.3750 | \n", "76.45975 | \n", "13.41146 | \n", "16.13136 | \n", "15.56713 | \n", "... | \n", "41.92708 | \n", "39.641200 | \n", "65.68287 | \n", "50.92593 | \n", "38.194440 | \n", "157.9861 | \n", "67.70834 | \n", "243.0556 | \n", "201.3889 | \n", "NORMAL | \n", "
1 | \n", "2018-04-01 00:01:00 | \n", "2.465394 | \n", "47.09201 | \n", "53.2118 | \n", "46.310760 | \n", "634.3750 | \n", "76.45975 | \n", "13.41146 | \n", "16.13136 | \n", "15.56713 | \n", "... | \n", "41.92708 | \n", "39.641200 | \n", "65.68287 | \n", "50.92593 | \n", "38.194440 | \n", "157.9861 | \n", "67.70834 | \n", "243.0556 | \n", "201.3889 | \n", "NORMAL | \n", "
2 | \n", "2018-04-01 00:02:00 | \n", "2.444734 | \n", "47.35243 | \n", "53.2118 | \n", "46.397570 | \n", "638.8889 | \n", "73.54598 | \n", "13.32465 | \n", "16.03733 | \n", "15.61777 | \n", "... | \n", "41.66666 | \n", "39.351852 | \n", "65.39352 | \n", "51.21528 | \n", "38.194443 | \n", "155.9606 | \n", "67.12963 | \n", "241.3194 | \n", "203.7037 | \n", "NORMAL | \n", "
3 | \n", "2018-04-01 00:03:00 | \n", "2.460474 | \n", "47.09201 | \n", "53.1684 | \n", "46.397568 | \n", "628.1250 | \n", "76.98898 | \n", "13.31742 | \n", "16.24711 | \n", "15.69734 | \n", "... | \n", "40.88541 | \n", "39.062500 | \n", "64.81481 | \n", "51.21528 | \n", "38.194440 | \n", "155.9606 | \n", "66.84028 | \n", "240.4514 | \n", "203.1250 | \n", "NORMAL | \n", "
4 | \n", "2018-04-01 00:04:00 | \n", "2.445718 | \n", "47.13541 | \n", "53.2118 | \n", "46.397568 | \n", "636.4583 | \n", "76.58897 | \n", "13.35359 | \n", "16.21094 | \n", "15.69734 | \n", "... | \n", "41.40625 | \n", "38.773150 | \n", "65.10416 | \n", "51.79398 | \n", "38.773150 | \n", "158.2755 | \n", "66.55093 | \n", "242.1875 | \n", "201.3889 | \n", "NORMAL | \n", "
5 rows × 54 columns
\n", "